زیستفناوری
کد رشتهمحلها، ظرفیت و شرایط پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
رشتهٔ زیستفناوری در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۶۵ کد رشتهمحل در ۴۷ دانشگاه و مؤسسه و ۱۷ استان آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۳۸ کد با آزمون و ۲۷ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دورههای تحصیلی
- روزانه۱۸ کد
- نوبت دوم۱۰ کد
- غیرانتفاعی۱۹ کد
- پیام نور۱۰ کد
- شرایط خاص۸ کد
استانها
- آذربایجان شرقی۷
- اصفهان۸
- البرز۲
- ایلام۲
- بوشهر۲
- تهران۸
- خراسان رضوی۷
- سیستان و بلوچستان۲
- فارس۳
- قزوین۱
- قم۱
- کردستان۱
- کرمانشاه۱
- مازندران۶
- هرمزگان۸
- همدان۱
- یزد۳
- استان در دفترچه۲
زیستفناوری را در جستوجو با فیلترها ببین و رشتهمحلهایش را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
زیستفناوری در آذربایجان شرقی۷ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۲۶ | دانشگاه تبریز | روزانه | ۳۲ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۴۰۳۷ | دانشگاه مراغه | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۸ |
| ۳۴۰۳۲ | دانشگاه تبریزفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۴۰۴۰ | دانشگاه مراغه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۹ |
| ۱۰۳۶۶ | موسسه غیرانتفاعی ربع رشید - تبریزفاقد خوابگاه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۱۵ | موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریزمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۱۲۲ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
زیستفناوری در اصفهان۸ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۵۰ | دانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ |
| ۳۴۰۵۷ | دانشگاه کاشاندارای خوابگاه ملکی | روزانه | ۲۲ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ |
| ۳۴۰۵۳ | دانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ |
| ۳۴۰۵۸ | دانشگاه کاشانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ |
| ۱۱۳۷۷ | دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۵۱۶ | موسسه غیرانتفاعی علامه نائینی - نائین | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۵۵۹ | موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۵۷۱ | موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمهمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
زیستفناوری در البرز۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۶۲ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۸ |
| ۳۴۰۶۵ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)فاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۸ |
زیستفناوری در ایلام۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۶۷ | دانشگاه ایلام | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۹ |
| ۳۶۷۹۰ | دانشگاه ایلامدانشگاه ایلامپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۹۹ |
زیستفناوری در بوشهر۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۸۰ | موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهرمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۸۸۳ | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
زیستفناوری در تهران۸ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۷۰ | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران | روزانه | ۲۸ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۲۳۰ |
| ۳۴۰۷۹ | دانشگاه تهران | روزانه | ۱۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۱ |
| ۳۴۰۸۳ | دانشگاه شاهد - تهراندارای مصاحبه - شرایط در دفترچه «پیوستها» - فاقد خوابگاه متأهلی | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۱ |
| ۳۴۰۸۸ | دانشگاه شهید بهشتی تهرانمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | ۲۶ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۲ |
| ۳۴۰۷۲ | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهرانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۲۳۰ |
| ۳۷۳۵۲ | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهرانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعی | ۶۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۵۰۲ |
| ۳۷۳۵۴ | مؤسسه غیرانتفاعی آل طه (ویژه خواهران) - تهران | غیرانتفاعی | ۵۰ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۵۰۴ |
| ۱۲۱۵۵ | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند | پیام نورسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
زیستفناوری در خراسان رضوی۷ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۹۸ | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | روزانه | ۲۹ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۴۰ |
| ۳۴۱۰۰ | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | نوبت دوم | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۴۰ |
| ۱۳۴۵۱ | موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهدمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۴۷۲ | موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهدمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۵۰۶ | موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهدمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۰۳۷ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۱۳۸ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
زیستفناوری در سیستان و بلوچستان۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۳۵ | دانشگاه زابل | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۵ |
| ۳۴۱۳۷ | دانشگاه زابل | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۵ |
زیستفناوری در فارس۳ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱۰ | موسسه غیرانتفاعی زند شیراز | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۴۳۲ | موسسه غیرانتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران)معرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۱۰۹ | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
زیستفناوری در قزوین۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۹۲ | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
زیستفناوری در قم۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۰۹ | دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
زیستفناوری در کردستان۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۴۵ | دانشگاه کردستان - سنندج | روزانه | ۴۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۶۶ |
زیستفناوری در کرمانشاه۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۵۴ | دانشگاه رازی - کرمانشاه | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۷۴ |
زیستفناوری در مازندران۶ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۶۶ | دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آملمعرفی به خوابگاههای خودگردان | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۴ |
| ۳۴۱۷۱ | دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آملمعرفی به خوابگاههای خودگردان | نوبت دوم | ۶ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۴ |
| ۱۸۱۴۶ | موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۷۳۹ | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۷۹۱ | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۸۲۴ | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
زیستفناوری در هرمزگان۸ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۸۴ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۹ |
| ۳۴۱۸۵ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۹۰ |
| ۳۶۷۹۴ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۰ |
| ۳۶۸۰۵ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۳۰۲ |
| ۳۶۸۰۶ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | تجربی، ص ۳۰۲ |
| ۳۶۸۱۵ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۳۰۲ |
| ۳۶۸۱۶ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | فقط مرد | تجربی، ص ۳۰۲ |
| ۳۷۰۶۱ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباسدانشگاه هرمزگان - بندرعباسپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۸ |
زیستفناوری در همدان۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۹۱ | دانشگاه ملایر | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۹۳ |
زیستفناوری در یزد۳ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱۹۴ | دانشگاه یزد | روزانه | ۵۵ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۹۶ |
| ۱۹۱۴۳ | دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزدفاقد خوابگاه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۱۶۷ | مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزددارای خوابگاه ملکی | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
استان در دفترچه۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۰۲ | دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۸۰۹ | دانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه - دانشگاه اصفهان - فاقد خوابگاهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۲ |
مرجع: دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵، بدون اصلاحیهها. پیش از ثبت، هر ردیف را با صفحهٔ دفترچه تطبیق بده. «پذیرش ویژه» یعنی کد در جدولهای پذیرش ویژهٔ دفترچه است؛ شرط بومی بودن، سهمیه و تعهد را در عنوان همان جدول ببین.
- مرجع این نسخه دفترچههای انتخاب رشتهٔ سال ۱۴۰۵ است. اصلاحیهها، دفترچهٔ پیوستها و اطلاعیههای تکمیلی در آن اعمال نشدهاند.
- دادهها بهصورت خودکار از فایل PDF دفترچهها استخراج شدهاند و بازبینی انسانی تکتک ردیفها انجام نشده است. پیش از تصمیم نهایی، هر ردیف را با متن اصلی دفترچه تطبیق بده؛ شمارهٔ صفحهٔ مرجع کنار هر رشتهمحل آمده است.
- برنامه احتمال قبولی یا رتبهٔ لازم را تخمین نمیزند.
- ثبت نهایی انتخاب رشته فقط در سامانهٔ سازمان سنجش انجام میشود؛ فهرستی که اینجا یا در برنامه میسازی، در سنجش ثبت نمیشود.
- این برنامه و این سایت مستقلاند و به سازمان سنجش آموزش کشور وابستگی ندارند.