دانشگاه تبریز
کد رشتهمحلها و ظرفیت پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
دانشگاه تبریز در استان آذربایجان شرقی در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۱۲۰ کد رشتهمحل در ۵۹ رشته آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۱۰۰ کد با آزمون و ۲۰ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دورههای تحصیلی
- روزانه۶۰ کد
- نوبت دوم۵۹ کد
- شرایط خاص۱ کد
رشتهمحلهای این دانشگاه را در جستوجو ببین؛ آنجا با استان، دوره، روش و جنس پذیرش فیلترشان کن و هر کدام را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
روی هر کد بزن تا جزئیاتش باز شود: ظرفیت دو نیمسال، پذیرش زن و مرد، توضیحات و صفحهٔ دفترچه.
کدهای رشتهمحل۱۲۰ کد
| کد | رشته و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱۱ | آمار | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۳ |
| ۳۰۰۳۰ | آمارفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۵۸۰۰ | اقتصاد | روزانه | تجربی: ۲۲ نفر ریاضی: ۲۹ نفر انسانی: ۲۱ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۵۸۰۹ | اقتصادفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ انسانی، ص ۴۲ |
| ۳۴۴۰۱ | برنامهریزی اجتماعی و تعاون | روزانه | ۳۱ نفرنیمسال دوم | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۱۲ | برنامهریزی اجتماعی و تعاونفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفرنیمسال دوم | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۰۲۳ | بهداشت مواد غذایی | روزانه | ۲۷ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۴۰۲۹ | بهداشت مواد غذاییفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۴۴۰۲ | تاریخ | روزانه | ۳۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۱۳ | تاریخفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۰۳ | جامعهشناسی | روزانه | ۳۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۱۴ | جامعهشناسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۰۴ | جغرافیا | روزانه | ۳۶ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۱۵ | جغرافیافاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۵۸۰۱ | حسابداری | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۹ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۵۸۱۰ | حسابداریفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ انسانی، ص ۴۲ |
| ۳۴۴۰۵ | حقوق | روزانه | ۳۶ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۱۶ | حقوقفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۰۲۲ | دکتری عمومی دامپزشکی | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۵۸۰۲ | روانشناسی | روزانه | تجربی: ۱۱ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۵۸۱۱ | روانشناسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۵ انسانی، ص ۴۲ |
| ۳۰۰۱۲ | ریاضیات و کاربردها | روزانه | ۷۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۳ |
| ۳۰۰۳۱ | ریاضیات و کاربردهافاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۵۵۰۱ | زبان و ادبیات انگلیسی | روزانه | ۲۷ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۳۸ |
| ۳۵۵۰۳ | زبان و ادبیات انگلیسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۳۸ |
| ۱۰۰۲۷ | زبان و ادبیات ترکی آذری | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۶ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۲۸ | زبان و ادبیات ترکی آذریفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۴ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۴۰۶ | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | ۳۶ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۱۷ | زبان و ادبیات فارسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۵۵۰۲ | زبان و ادبیات فرانسه | روزانه | ۳۶ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۳۸ |
| ۳۵۵۰۴ | زبان و ادبیات فرانسهفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۳۸ |
| ۱۰۰۰۹ | زمینشناسی | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۶ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۱۸ | زمینشناسیفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۴ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۰۲۴ | زیستشناسی جانوری | روزانه | ۳۲ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۴۰۳۰ | زیستشناسی جانوریفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۴۰۲۵ | زیستشناسی سلولی و مولکولی | روزانه | ۳۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۴۰۳۱ | زیستشناسی سلولی و مولکولیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۱۰۰۱۰ | زیستشناسی گیاهی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۱۹ | زیستشناسی گیاهیفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۰۲۶ | زیستفناوری | روزانه | ۳۲ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۴۰۳۲ | زیستفناوریفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۵۸۰۳ | شیمی کاربردی | روزانه | تجربی: ۴۳ نفر ریاضی: ۱۱ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۵۸۱۲ | شیمی کاربردیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۵ نفر ریاضی: ۱ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۸ ریاضی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۰۴ | شیمی محض | روزانه | تجربی: ۴۳ نفر ریاضی: ۱۱ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۵۸۱۳ | شیمی محضفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۵ نفر ریاضی: ۱ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۸ ریاضی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۰۵ | علم اطلاعات و دانششناسی | روزانه | تجربی: ۱۱ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۵۸۱۴ | علم اطلاعات و دانششناسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۸ ریاضی، ص ۴۵ انسانی، ص ۴۲ |
| ۳۴۰۲۷ | علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | روزانه | ۲۷ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۴۰۳۳ | علوم آزمایشگاهی دامپزشکیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۴۴۰۷ | علوم تربیتی | روزانه | ۳۸ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۱۸ | علوم تربیتیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۶ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۰۸ | علوم سیاسی | روزانه | ۳۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۱۹ | علوم سیاسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۰۰۱۳ | علوم کامپیوتر | روزانه | ۲۹ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۳ |
| ۳۰۰۳۲ | علوم کامپیوترفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۱۴ | علوم و مهندسی آب | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۳ |
| ۳۰۰۳۳ | علوم و مهندسی آبفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۱۰۰۱۱ | علوم و مهندسی باغبانی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۲۰ | علوم و مهندسی باغبانیفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۱۲ | علوم و مهندسی خاک | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۲۱ | علوم و مهندسی خاکفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۰۲۸ | علوم و مهندسی صنایع غذایی(این رشته متعلق به گروه کشاورزی است) | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۴۰۳۴ | علوم و مهندسی صنایع غذایی(این رشته متعلق به گروه کشاورزی است)فاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ |
| ۳۵۸۰۶ | علوم ورزشی | روزانه | تجربی: ۵ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۱ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۵۸۰۷ | علوم ورزشی | روزانه | تجربی: ۵ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۱ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۵۸۱۵ | علوم ورزشیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۲۱۸ انسانی، ص ۴۲ |
| ۳۵۸۱۶ | علوم ورزشیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱ نفر | فقط مرد | تجربی، ص ۲۱۸ انسانی، ص ۴۲ |
| ۳۴۴۰۹ | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۲۰ | فقه و مبانی حقوق اسلامیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۱۰ | فلسفه | روزانه | ۳۶ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۲۱ | فلسفهفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۲ |
| ۳۴۴۱۱ | فلسفه و کلام اسلامی | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۲۲ | فلسفه و کلام اسلامیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۲ |
| ۳۰۰۱۵ | فیزیک | روزانه | ۵۴ نفرنیمسال دوم | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۳ |
| ۳۰۰۳۴ | فیزیکفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۶ نفرنیمسال دوم | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۱۶ | فیزیک مهندسی | روزانه | ۵۴ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۳ |
| ۳۰۰۳۵ | فیزیک مهندسیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۶ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۵۸۰۸ | گردشگری | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۹ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ انسانی، ص ۴۱ |
| ۳۵۸۱۷ | گردشگریفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۸ ریاضی، ص ۴۵ انسانی، ص ۴۲ |
| ۱۰۰۱۳ | مهندسی اقتصاد کشاورزی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۲۲ | مهندسی اقتصاد کشاورزیفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۰۱۷ | مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گاز | روزانه | ۲۷ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۳ |
| ۳۰۰۳۶ | مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گازفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۱۸ | مهندسی برق | روزانه | ۱۶۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۳۷ | مهندسی برقفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۵۹ | مهندسی پزشکیمحل تحصیل دانشکده مهندسی برق | روزانه | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۳۶ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۶۰ | مهندسی پزشکیمحل تحصیل دانشکده مهندسی برق - فاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۸ ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۱۹ | مهندسی پلیمر | روزانه | ۲۷ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۳۸ | مهندسی پلیمرفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۱۰۰۱۴ | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۲۳ | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۰۲۰ | مهندسی ساخت و تولید | روزانه | ۳۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۳۹ | مهندسی ساخت و تولیدفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۶۷۳۶ | مهندسی ساخت و تولیددانشگاه تبریزپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | ریاضی، ص ۱۶۴ |
| ۳۰۰۲۱ | مهندسی شیمی | روزانه | ۲۷ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۴۰ | مهندسی شیمیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۱۰۰۱۵ | مهندسی علوم دامی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۲۴ | مهندسی علوم دامیفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۰۲۲ | مهندسی عمران | روزانه | ۹۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۴۱ | مهندسی عمرانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۱۰۰۱۶ | مهندسی فضای سبز | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۲۵ | مهندسی فضای سبزفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۰۲۳ | مهندسی کامپیوتر | روزانه | ۷۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۴۲ | مهندسی کامپیوترفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۱۰۰۱۷ | مهندسی گیاهپزشکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۲۶ | مهندسی گیاهپزشکیفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۰۲۴ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۴۳ | مهندسی ماشینهای صنایع غذاییفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۲۵ | مهندسی معماری | روزانه | ۲۷ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۴۴ | مهندسی معماریفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۲۶ | مهندسی مکانیک | روزانه | ۸۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۴۵ | مهندسی مکانیکفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۹ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۵۷ | مهندسی مکانیک بیوسیستم (این رشته متعلق به گروه کشاورزی است)محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۵۸ | مهندسی مکانیک بیوسیستم (این رشته متعلق به گروه کشاورزی است)محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز - فاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۲۷ | مهندسی نفت و زمینانرژی | روزانه | ۲۷ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۴۶ | مهندسی نفت و زمینانرژیفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۲۸ | مهندسی نقشهبرداری | روزانه | ۲۹ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۴۷ | مهندسی نقشهبرداریفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۳ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۲۹ | مهندسی و علم مواد | روزانه | ۳۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
| ۳۰۰۴۸ | مهندسی و علم موادفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۴ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۴ |
مرجع: دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵، بدون اصلاحیهها. پیش از ثبت، هر ردیف را با صفحهٔ دفترچه تطبیق بده. «پذیرش ویژه» یعنی کد در جدولهای پذیرش ویژهٔ دفترچه است؛ شرط بومی بودن، سهمیه و تعهد را در عنوان همان جدول ببین.
- مرجع این نسخه دفترچههای انتخاب رشتهٔ سال ۱۴۰۵ است. اصلاحیهها، دفترچهٔ پیوستها و اطلاعیههای تکمیلی در آن اعمال نشدهاند.
- دادهها بهصورت خودکار از فایل PDF دفترچهها استخراج شدهاند و بازبینی انسانی تکتک ردیفها انجام نشده است. پیش از تصمیم نهایی، هر ردیف را با متن اصلی دفترچه تطبیق بده؛ شمارهٔ صفحهٔ مرجع کنار هر رشتهمحل آمده است.
- برنامه احتمال قبولی یا رتبهٔ لازم را تخمین نمیزند.
- ثبت نهایی انتخاب رشته فقط در سامانهٔ سازمان سنجش انجام میشود؛ فهرستی که اینجا یا در برنامه میسازی، در سنجش ثبت نمیشود.
- این برنامه و این سایت مستقلاند و به سازمان سنجش آموزش کشور وابستگی ندارند.