فلسفه و کلام اسلامی
کد رشتهمحلها، ظرفیت و شرایط پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
رشتهٔ فلسفه و کلام اسلامی در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۶۳ کد رشتهمحل در ۵۲ دانشگاه و مؤسسه و ۲۲ استان آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۲۳ کد با آزمون و ۴۰ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
در دفترچه با عنوان «فلسفه و کلام اسلامی (برنامه درسی خاص دانشگاه)» هم آمده است.
دورههای تحصیلی
- روزانه۲۶ کد
- نوبت دوم۹ کد
- غیرانتفاعی۴ کد
- پیام نور۲۱ کد
- شرایط خاص۲ کد
استانها
- آذربایجان شرقی۴
- آذربایجان غربی۲
- اصفهان۴
- البرز۴
- ایلام۲
- تهران۱۰
- خراسان جنوبی۱
- خراسان رضوی۶
- خوزستان۴
- زنجان۱
- سیستان و بلوچستان۱
- فارس۵
- قزوین۲
- قم۳
- کرمان۱
- کرمانشاه۲
- گلستان۱
- لرستان۳
- مازندران۳
- هرمزگان۱
- همدان۲
- یزد۱
فلسفه و کلام اسلامی را در جستوجو با فیلترها ببین و رشتهمحلهایش را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
فلسفه و کلام اسلامی در آذربایجان شرقی۴ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۱۱ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه تبریز | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۱ |
| ۱۰۰۵۲ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهردارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۴۲۲ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه تبریزفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۲ |
| ۱۰۱۴۶ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در آذربایجان غربی۲ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۶۱ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۵۹۹ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز پیرانشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در اصفهان۴ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۴۷۷ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۳۴۴۹۲ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۰ |
| ۱۱۴۰۰ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) اصفهانشرایط در دفترچه «پیوستها» - خوابگاه خواهران: استیجاری | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۰۸۷ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در البرز۴ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۱۹ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۳ |
| ۳۴۵۲۹ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)فاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۳ |
| ۱۱۶۶۳ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۶۹۶ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در ایلام۲ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۶۱ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه ایلام | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۱۹۰ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه ایلامدانشگاه ایلامپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۱ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در تهران۱۰ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۵۴ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران | روزانه | ۱۷ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۵۵ |
| ۳۴۵۹۴ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه تهرانشرایط در دفترچه «پیوستها» - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۷ |
| ۳۴۶۰۶ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه شاهد تهراندارای مصاحبه - شرایط در دفترچه «پیوستها» - فاقد خوابگاه متأهلی | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۵۸ |
| ۳۴۵۶۹ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهرانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۸ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۵۶ |
| ۱۲۴۰۵ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث (محل تحصیل واحد شهر ری)محدودیت در ارائه خوابگاه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۰۳۸ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۲۱۸ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۲۶۹ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۲۸۹ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۳۱۶ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در خراسان جنوبی۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۹۷ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه بیرجند | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در خراسان رضوی۶ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۶۳ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۹ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۷۱۸ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه فردوسی مشهدمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۶۹ |
| ۱۲۸۶۹ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۱ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۷۳۱ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه فردوسی مشهدفاقد خوابگاه | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۷۰ |
| ۱۳۳۵۰ | فلسفه و کلام اسلامی (برنامه درسی خاص دانشگاه)دانشگاه غیرانتفاعی علوم اسلامی رضوی - مشهددارای مصاحبه - شرایط در دفترچه «پیوستها» - تحصیل رایگان - عدم تعهد در واگذاری خوابگاه | روزانه - غیردولتیسوابق تحصیلی | ۲۱ نفر | فقط مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۱۶۶ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در خوزستان۴ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۷۶۱ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۷۸ |
| ۱۴۰۹۶ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهوازفاقد خوابگاه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۱ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۸۴۳ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۷۰۸۱ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه شهید چمران اهوازپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۳۹ |
فلسفه و کلام اسلامی در زنجان۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۷۶۹ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه زنجان | روزانه | ۳۸ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۰ |
فلسفه و کلام اسلامی در سیستان و بلوچستان۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۸۴ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۸ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در فارس۵ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۰۷ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه جهرمخوابگاه برای «خواهران» بهصورت «خودگردان» و برای «برادران» بهصورت «ملکی» است. | روزانه | ۱۷ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۹۰ |
| ۳۴۸۲۰ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه شیرازدارای خوابگاه ملکی | روزانه | ۳۰ نفر | زن ۱۵، مرد ۱۵ | انسانی، ص ۹۱ |
| ۱۵۰۴۷ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۰۸۴ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۱۲۹ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در قزوین۲ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۳۶ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره ) - قزوین | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۹۴ |
| ۳۴۸۴۹ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره ) - قزوین | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۹۴ |
فلسفه و کلام اسلامی در قم۳ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۶۶ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه قمشرایط در دفترچه «پیوستها» - در دانشگاه قم استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر الزامی است. | روزانه | ۵۰ نفر | زن ۲۵، مرد ۲۵ | انسانی، ص ۹۶ |
| ۱۵۷۹۸ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه غیرانتفاعی بینالمللی علامه عسکری (ره) (محل تحصیل واحد قم) | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۷۷۱ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در کرمان۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۲۵ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجاندارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در کرمانشاه۲ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۹۰۹ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه رازی - کرمانشاه | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۰۵ |
| ۱۶۶۳۱ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در گلستان۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۳۷ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه گنبددارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۱۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در لرستان۳ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۷۰ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه لرستان - خرم آبادمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۴۷۲ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه لرستان - خرم آبادفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۵۵۵ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرمآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در مازندران۳ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۹۸۸ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه مازندران - بابلسرمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۱۷ |
| ۳۵۰۰۱ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه مازندران - بابلسرمحدودیت در ارائه خوابگاه | نوبت دوم | ۲۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۱۸ |
| ۱۷۷۵۳ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در هرمزگان۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۴۶ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در همدان۲ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۴۷ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه بوعلی سینا - همدانارائه خوابگاه با محدودیت حداقل 100 کیلومتر فاصله - فاقد خوابگاه متأهلی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۸۷۹۴ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه ملایر | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
فلسفه و کلام اسلامی در یزد۱ کد
| کد | رشتهمحل | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۸۲ | فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه میبدشرایط در دفترچه «پیوستها» - دارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۵ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
مرجع: دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵، بدون اصلاحیهها. پیش از ثبت، هر ردیف را با صفحهٔ دفترچه تطبیق بده. «پذیرش ویژه» یعنی کد در جدولهای پذیرش ویژهٔ دفترچه است؛ شرط بومی بودن، سهمیه و تعهد را در عنوان همان جدول ببین.
- مرجع این نسخه دفترچههای انتخاب رشتهٔ سال ۱۴۰۵ است. اصلاحیهها، دفترچهٔ پیوستها و اطلاعیههای تکمیلی در آن اعمال نشدهاند.
- دادهها بهصورت خودکار از فایل PDF دفترچهها استخراج شدهاند و بازبینی انسانی تکتک ردیفها انجام نشده است. پیش از تصمیم نهایی، هر ردیف را با متن اصلی دفترچه تطبیق بده؛ شمارهٔ صفحهٔ مرجع کنار هر رشتهمحل آمده است.
- برنامه احتمال قبولی یا رتبهٔ لازم را تخمین نمیزند.
- ثبت نهایی انتخاب رشته فقط در سامانهٔ سازمان سنجش انجام میشود؛ فهرستی که اینجا یا در برنامه میسازی، در سنجش ثبت نمیشود.
- این برنامه و این سایت مستقلاند و به سازمان سنجش آموزش کشور وابستگی ندارند.