مدیریت دولتی
کد رشتهمحلها، ظرفیت و شرایط پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
رشتهٔ مدیریت دولتی در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۲۹۰ کد رشتهمحل در ۲۷۴ دانشگاه و مؤسسه و ۳۰ استان آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۳۲ کد با آزمون و ۲۵۸ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دورههای تحصیلی
- روزانه۱۴ کد
- نوبت دوم۹ کد
- غیرانتفاعی۳۸ کد
- پیام نور۲۲۲ کد
- شرایط خاص۷ کد
استانها
- آذربایجان شرقی۱۷
- آذربایجان غربی۱۳
- اردبیل۵
- اصفهان۱۷
- البرز۴
- ایلام۵
- بوشهر۶
- تهران۲۵
- خراسان جنوبی۸
- خراسان رضوی۱۵
- خراسان شمالی۴
- خوزستان۱۲
- زنجان۴
- سمنان۹
- سیستان و بلوچستان۱۴
- فارس۱۵
- قزوین۵
- قم۳
- کردستان۷
- کرمان۱۲
- کرمانشاه۹
- کهگیلویه و بویراحمد۱
- گلستان۹
- گیلان۷
- لرستان۸
- مازندران۱۵
- مرکزی۷
- هرمزگان۸
- همدان۸
- یزد۱۰
- استان در دفترچه۸
مدیریت دولتی را در جستوجو با فیلترها ببین و رشتهمحلهایش را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
مدیریت دولتی در آذربایجان شرقی۱۷ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۵۱ | مؤسسه غیرانتفاعی اسوه معاصر - تبریزمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۲۱ | موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریزمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۱۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۹۹ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۱۴۹ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۱۷۹ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۰۱ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۲۱ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۳۵ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۴۹ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۵۸ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۷۱ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۸۸ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۹۸ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستانآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۱۱ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۲۰ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد سراب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۴۱ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۳۵۱ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ورزقان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
مدیریت دولتی در آذربایجان غربی۱۳ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۳۹ | دانشگاه ارومیه | روزانه | تجربی: ۱۲ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۴۷ | دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۱۰۷۸۵ | مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیهمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۲۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۸۰۹ | مؤسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیهمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۳۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۵۶۵ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۵۸۷ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۲۱ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۴۳ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۷۰ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۹۷ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۱۵ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۳۲ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۹۳۴ | دانشگاه ارومیهدانشگاه ارومیهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۳۵ |
مدیریت دولتی در اردبیل۵ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۰۱ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۹۱۷ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۹۲۸ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۹۴۱ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکینشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۹۶۰ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
مدیریت دولتی در اصفهان۱۷ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۸۶ | دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۰۳۰ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۰۹۰ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۲۱ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۳۰ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۴۴ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولتآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۶۳ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرینشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۰۵ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۱۵ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدونشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۳۵ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۴۶ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۵۹ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۰۶ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجفآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۱۶ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۲۶ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۴۹ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۳۵۶ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
مدیریت دولتی در البرز۴ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۶۶ | دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۶۸۱ | دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۶۹۸ | دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۷۲۷ | دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
مدیریت دولتی در ایلام۵ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۳۶ | موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۷۹۱ | دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۸۰۱ | دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۸۱۱ | دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد درهشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۸۲۲ | دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
مدیریت دولتی در بوشهر۶ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۹۶ | موسسه غیرانتفاعی رهجویان دانش - برازجان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۳۴ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۸۶۶ | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۹۰۶ | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۹۴۰ | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۹۵۵ | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۹۷۳ | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
مدیریت دولتی در تهران۲۵ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۹۳ | دانشگاه تهران | روزانه | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۱ ریاضی، ص ۶۶ انسانی، ص ۵۷ |
| ۳۶۰۱۳ | دانشگاه شاهد - تهراندارای مصاحبه - شرایط در دفترچه «پیوستها» - فاقد خوابگاه متأهلی | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۲ ریاضی، ص ۶۷ انسانی، ص ۵۸ |
| ۳۶۰۳۰ | دانشگاه شهید بهشتی تهرانمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۲ ریاضی، ص ۶۹ انسانی، ص ۵۹ |
| ۳۶۰۵۰ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهراندارای خوابگاه ملکی | روزانه | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۴ ریاضی، ص ۷۳ انسانی، ص ۶۰ |
| ۳۶۰۱۹ | دانشگاه شاهد - تهراندارای مصاحبه - شرایط در دفترچه «پیوستها» - فاقد خوابگاه متأهلی | نوبت دوم | تجربی: ۵ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۹ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۲ ریاضی، ص ۶۸ انسانی، ص ۵۹ |
| ۳۶۰۶۳ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۴ ریاضی، ص ۷۳ انسانی، ص ۶۱ |
| ۱۲۴۲۴ | دانشگاه غیرانتفاعی الکترونیکی مهر البرز - تهراندوره مجازی | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۳۷۷ | دانشگاه غیرانتفاعی بینالمللی سوره تهراندارای مصاحبه - شرایط در دفترچه «پیوستها» - فاقد خوابگاه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۳۹۲ | دانشگاه غیرانتفاعی بینالمللی علامه عسکری (ره) (محل تحصیل واحد تهران) | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۷۵۱۵ | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهرانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعی | تجربی: ۱۵ نفر ریاضی: ۵ نفر انسانی: ۳۰ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۵۰۲ ریاضی، ص ۳۰۴ انسانی، ص ۴۱۲ |
| ۱۲۵۱۳ | مؤسسه غیرانتفاعی ارشادمحل تحصیل واحد دماوند | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | فقط مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۵۰۴ | مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران) | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۳۷۶۲۹ | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب | پیام نور | تجربی: ۱۵ نفر ریاضی: ۵ نفر انسانی: ۳۰ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۵۷۹ ریاضی، ص ۳۸۲ انسانی، ص ۴۹۰ |
| ۱۲۱۰۸ | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۱۴۴ | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسنآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۱۷۳ | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۲۰۰ | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۲۳۶ | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباطکریم | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۲۴۵ | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۲۷۱ | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۲۹۲ | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۳۱۸ | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۳۲۷ | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۳۵۲ | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۳۶۹ | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
مدیریت دولتی در خراسان جنوبی۸ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱۰ | دانشگاه بیرجند | روزانه | تجربی: ۱۴ نفر ریاضی: ۵ نفر انسانی: ۲۷ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۷ ریاضی، ص ۸۰ انسانی، ص ۶۵ |
| ۳۶۱۱۱ | دانشگاه بیرجند | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۷ ریاضی، ص ۸۰ انسانی، ص ۶۵ |
| ۱۲۷۶۲ | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۷۳۷ | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۷۹۴ | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۸۰۶ | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۸۱۳ | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۷۱۳۳ | دانشگاه بیرجنددانشگاه بیرجندپذیرش ویژه | شرایط خاص | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۳ ریاضی، ص ۱۶۷ انسانی، ص ۱۳۸ |
مدیریت دولتی در خراسان رضوی۱۵ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۳۲ | دانشگاه فردوسی مشهدمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۲ نفر انسانی: ۱۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۴۱ ریاضی، ص ۸۵ انسانی، ص ۷۰ |
| ۳۶۱۴۴ | دانشگاه فردوسی مشهدفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۴۲ ریاضی، ص ۸۶ انسانی، ص ۷۰ |
| ۱۳۵۴۵ | مؤسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهدمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۴۹۰ | موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهدمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۰۲۶ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۰۵۲ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۰۸۲ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۱۰۰ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۱۱۴ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۱۷۰ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۱۹۹ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور | پیام نورسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۲۱۳ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۲۲۵ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۲۵۱ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۲۶۰ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
مدیریت دولتی در خراسان شمالی۴ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۳۶ | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۶۵۱ | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۶۶۱ | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۶۷۲ | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
مدیریت دولتی در خوزستان۱۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱۰ | موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستانمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۷۷۸ | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۷۸۳ | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اروند | پیام نورسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
