دانشگاه ارومیه
کد رشتهمحلها و ظرفیت پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
دانشگاه ارومیه در استان آذربایجان غربی در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۹۵ کد رشتهمحل در ۵۰ رشته آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۵۵ کد با آزمون و ۴۰ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دورههای تحصیلی
- روزانه۵۱ کد
- نوبت دوم۴۲ کد
- شرایط خاص۲ کد
رشتهمحلهای این دانشگاه را در جستوجو ببین؛ آنجا با استان، دوره، روش و جنس پذیرش فیلترشان کن و هر کدام را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
روی هر کد بزن تا جزئیاتش باز شود: ظرفیت دو نیمسال، پذیرش زن و مرد، توضیحات و صفحهٔ دفترچه.
کدهای رشتهمحل۹۵ کد
| کد | رشته و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۵۶ | آمار | روزانهسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۵۰۹ | آموزش زبان انگلیسی | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۱ |
| ۳۵۵۱۱ | آموزش زبان انگلیسی | نوبت دوم | ۲ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۱ |
| ۳۵۸۳۲ | اقتصاد | روزانه | تجربی: ۱۴ نفر ریاضی: ۱۸ نفر انسانی: ۱۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۴۰ | اقتصاد | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۴۴۳۴ | تاریخ | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۴۴۳۵ | جامعهشناسی | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۴۴۴۱ | جامعهشناسی | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۴۴۳۶ | جغرافیا | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۴۴۴۲ | جغرافیا | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۳۳ | حسابداری | روزانه | تجربی: ۱۴ نفر ریاضی: ۵ نفر انسانی: ۲۷ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۴۱ | حسابداری | نوبت دوم | تجربی: ۳ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۴۴۳۷ | حقوق | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۴۴۴۳ | حقوق | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۴۰۴۴ | دکتری عمومی دامپزشکیمهمانی، انتقال دائم و تغییر رشته به سایر مؤسسات امکانپذیر نیست. | روزانه | ۲۰ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ |
| ۳۴۰۴۵ | دکتری عمومی دامپزشکیمهمانی، انتقال دائم و تغییر رشته به سایر مؤسسات امکانپذیر نیست. | نوبت دوم | ۲۰ نفرنیمسال دوم | زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ |
| ۳۵۸۳۴ | روانشناسی | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۴۲ | روانشناسی | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۱۰۴۵۷ | ریاضیات و کاربردها | روزانهسوابق تحصیلی | ۷۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۵۱۰ | زبان و ادبیات انگلیسی | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۱ |
| ۳۵۵۱۲ | زبان و ادبیات انگلیسی | نوبت دوم | ۲ نفر | زن و مرد | زبان، ص ۴۱ |
| ۳۴۴۳۸ | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۵ |
| ۱۰۴۶۸ | زمینشناسی | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۸ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۸۱ | زمینشناسی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۶۹ | زیستشناسی جانوری | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۸۲ | زیستشناسی جانوری | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۷۰ | زیستشناسی گیاهی | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۸۳ | زیستشناسی گیاهی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۸۳۵ | شیمی کاربردی | روزانه | تجربی: ۴۰ نفر ریاضی: ۱۰ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۵۸۴۳ | شیمی کاربردی | نوبت دوم | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ |
| ۱۰۴۷۱ | شیمی محض | روزانهسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۴۳۹ | علوم تربیتی | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۵ |
| ۱۰۴۵۸ | علوم و مهندسی آب | روزانهسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۶۳ | علوم و مهندسی آب | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۷۲ | علوم و مهندسی باغبانی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۸۴ | علوم و مهندسی باغبانی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۷۳ | علوم و مهندسی جنگل | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۸۵ | علوم و مهندسی جنگل | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۸ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۷۴ | علوم و مهندسی خاک | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۸۶ | علوم و مهندسی خاک | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۱۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۷۵ | علوم و مهندسی صنایع غذایی(این رشته متعلق به گروه کشاورزی است) | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۸۷ | علوم و مهندسی صنایع غذایی(این رشته متعلق به گروه کشاورزی است) | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۶ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۸۳۶ | علوم ورزشی | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۳۷ | علوم ورزشی | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۴۴ | علوم ورزشی | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۳ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۴۵ | علوم ورزشی | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۳ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۴۴۴۰ | فقه و حقوق اسلامی | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۴۴۴۴ | فقه و حقوق اسلامی | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۴۵ |
| ۱۰۴۵۹ | فیزیک | روزانهسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۶۴ | فیزیک | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۱۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۸۳۸ | مدیریت بازرگانی | روزانه | تجربی: ۱۲ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۴۶ | مدیریت بازرگانی | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۳۹ | مدیریت دولتی | روزانه | تجربی: ۱۲ نفر ریاضی: ۴ نفر انسانی: ۲۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۵۸۴۷ | مدیریت دولتی | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۱ ریاضی، ص ۴۹ انسانی، ص ۴۵ |
| ۳۶۹۳۴ | مدیریت دولتیدانشگاه ارومیهپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۳۵ |
| ۱۰۴۹۳ | مرمت بناهای تاریخی | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۹۴ | مرمت بناهای تاریخی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۷ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۲۲۲ | مرمت بناهای تاریخیدانشگاه ارومیهپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۷۶ | مهندسی اقتصاد کشاورزی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۸۸ | مهندسی اقتصاد کشاورزی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۶ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۱۰۹ | مهندسی انرژی | روزانه | ۵۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۱۰ | مهندسی برق | روزانه | ۱۸۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۲۰ | مهندسی برق | نوبت دوم | ۳۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۱۱ | مهندسی پلیمر | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۲۱ | مهندسی پلیمر | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۱۰۴۷۷ | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۸۹ | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۱۱۲ | مهندسی شهرسازی | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۲۲ | مهندسی شهرسازی | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۱۳ | مهندسی شیمی | روزانه | ۴۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۲۳ | مهندسی شیمی | نوبت دوم | ۹ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۱۴ | مهندسی صنایع و سیستمها | روزانه | ۴۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۲۴ | مهندسی صنایع و سیستمها | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۱۰۴۷۸ | مهندسی طبیعت | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۹۰ | مهندسی طبیعت | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۸ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۷۹ | مهندسی علوم دامی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۹۱ | مهندسی علوم دامی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۶ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۱۱۵ | مهندسی عمران | روزانه | ۶۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۲۵ | مهندسی عمران | نوبت دوم | ۱۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۱۶ | مهندسی کامپیوتر | روزانه | ۴۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۲۶ | مهندسی کامپیوتر | نوبت دوم | ۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۱۰۴۸۰ | مهندسی گیاهپزشکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۹۲ | مهندسی گیاهپزشکی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۶۰ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۶۵ | مهندسی ماشینهای صنایع غذایی | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۶۱ | مهندسی معدن | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۶۶ | مهندسی معدن | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۹ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۱۱۷ | مهندسی معماری | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۱۸ | مهندسی مکانیک | روزانه | ۵۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۱۰۴۶۲ | مهندسی مکانیک بیوسیستم (این رشته متعلق به گروه کشاورزی است) | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۴۶۷ | مهندسی مکانیک بیوسیستم (این رشته متعلق به گروه کشاورزی است) | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۱۱۹ | مهندسی و علم مواد | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۰۱۲۷ | مهندسی و علم مواد | نوبت دوم | ۸ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۴۹ |
| ۳۵۲۰۶ | نقاشی | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۴۲ |
| ۳۵۲۰۷ | نقاشی | نوبت دوم | ۶ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۴۲ |
مرجع: دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵، بدون اصلاحیهها. پیش از ثبت، هر ردیف را با صفحهٔ دفترچه تطبیق بده. «پذیرش ویژه» یعنی کد در جدولهای پذیرش ویژهٔ دفترچه است؛ شرط بومی بودن، سهمیه و تعهد را در عنوان همان جدول ببین.
- مرجع این نسخه دفترچههای انتخاب رشتهٔ سال ۱۴۰۵ است. اصلاحیهها، دفترچهٔ پیوستها و اطلاعیههای تکمیلی در آن اعمال نشدهاند.
- دادهها بهصورت خودکار از فایل PDF دفترچهها استخراج شدهاند و بازبینی انسانی تکتک ردیفها انجام نشده است. پیش از تصمیم نهایی، هر ردیف را با متن اصلی دفترچه تطبیق بده؛ شمارهٔ صفحهٔ مرجع کنار هر رشتهمحل آمده است.
- برنامه احتمال قبولی یا رتبهٔ لازم را تخمین نمیزند.
- ثبت نهایی انتخاب رشته فقط در سامانهٔ سازمان سنجش انجام میشود؛ فهرستی که اینجا یا در برنامه میسازی، در سنجش ثبت نمیشود.
- این برنامه و این سایت مستقلاند و به سازمان سنجش آموزش کشور وابستگی ندارند.