شیمی محض
کد رشتهمحلها، ظرفیت و شرایط پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
رشتهٔ شیمی محض در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۱۲۶ کد رشتهمحل در ۹۸ دانشگاه و مؤسسه و ۳۰ استان آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۳۳ کد با آزمون و ۹۳ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دورههای تحصیلی
- روزانه۴۵ کد
- نوبت دوم۱۷ کد
- پردیس خودگردان۱ کد
- غیرانتفاعی۲ کد
- پیام نور۵۴ کد
- شرایط خاص۷ کد
استانها
- آذربایجان شرقی۹
- آذربایجان غربی۶
- اردبیل۱
- اصفهان۹
- البرز۲
- ایلام۲
- بوشهر۴
- تهران۹
- خراسان جنوبی۲
- خراسان رضوی۱۲
- خراسان شمالی۱
- خوزستان۷
- زنجان۲
- سمنان۴
- سیستان و بلوچستان۶
- فارس۳
- قزوین۳
- قم۱
- کردستان۱
- کرمان۶
- کرمانشاه۴
- کهگیلویه و بویراحمد۱
- گلستان۲
- گیلان۳
- لرستان۵
- مازندران۶
- مرکزی۲
- هرمزگان۶
- همدان۳
- یزد۳
- استان در دفترچه۱
شیمی محض را در جستوجو با فیلترها ببین و رشتهمحلهایش را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
شیمی محض در آذربایجان شرقی۹ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۰۴ | دانشگاه تبریز | روزانه | تجربی: ۴۳ نفر ریاضی: ۱۱ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۷ ریاضی، ص ۴۴ |
| ۱۰۰۴۵ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهردارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۰۶۹ | دانشگاه مراغه | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۸۱۳ | دانشگاه تبریزفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۵ نفر ریاضی: ۱ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۱۸ ریاضی، ص ۴۵ |
| ۱۰۱۲۴ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۱۹۰ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۱۰ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۲۷ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۲۷۷ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در آذربایجان غربی۶ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۷۱ | دانشگاه ارومیه | روزانهسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۵۳۷ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۰۸ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۵۲ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۶۸۲ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۰۷۰۶ | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در اردبیل۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۸۱ | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در اصفهان۹ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۷۵ | دانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه | روزانه | تجربی: ۱۶ نفر ریاضی: ۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۵ ریاضی، ص ۵۴ |
| ۳۵۸۹۶ | دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | تجربی: ۲۱ نفر ریاضی: ۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۵ |
| ۳۵۹۰۱ | دانشگاه کاشاندارای خوابگاه ملکی | روزانه | تجربی: ۱۸ نفر ریاضی: ۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۷ |
| ۳۵۸۸۷ | دانشگاه اصفهانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۵ |
| ۳۵۸۹۸ | دانشگاه صنعتی اصفهانعدم تعهد در واگذاری خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۶ نفر ریاضی: ۱ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۶ |
| ۳۵۹۰۷ | دانشگاه کاشانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۶ ریاضی، ص ۵۷ |
| ۱۱۰۶۶ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۱۷۹ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهینشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۲۴۱ | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در البرز۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۲۶ | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | روزانه | تجربی: ۲۸ نفر ریاضی: ۷ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۲۸ ریاضی، ص ۵۹ |
| ۱۱۶۴۲ | دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در ایلام۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۴۸ | دانشگاه ایلام | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۷۷۲ | دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در بوشهر۴ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۴۵ | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر | روزانهسوابق تحصیلی | ۵۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۹۸۱ | موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهرمعرفی به خوابگاههای خودگردان | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۸۸۵ | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۱۹۳۴ | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در تهران۹ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۷۰ | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهران | روزانه | تجربی: ۲۲ نفر ریاضی: ۶ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن | تجربی، ص ۲۳۰ ریاضی، ص ۶۵ |
| ۳۵۹۸۹ | دانشگاه تهران | روزانه | تجربی: ۱۶ نفر ریاضی: ۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۱ ریاضی، ص ۶۶ |
| ۳۶۰۲۵ | دانشگاه شهید بهشتی تهرانمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | تجربی: ۲۰ نفر ریاضی: ۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۲ ریاضی، ص ۶۹ |
| ۳۶۰۳۷ | دانشگاه صنعتی شریف تهران | روزانه | تجربی: ۱۶ نفر ریاضی: ۴ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۴ ریاضی، ص ۷۲ |
| ۳۵۹۷۹ | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) تهرانفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۱۲ نفر ریاضی: ۳ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن | تجربی، ص ۲۳۰ ریاضی، ص ۶۵ |
| ۳۶۰۳۹ | دانشگاه صنعتی شریف تهرانمحل تحصیل پردیس خودگردان در تهران - معرفی به خوابگاههای خودگردان | پردیس خودگردان | تجربی: ۴ نفر ریاضی: ۱ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۳۴ ریاضی، ص ۷۲ |
| ۱۲۰۵۴ | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۱۵۷ | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند- کلاسهای آزمایشگاه در مرکز تهران شرق برگزار میشود. | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۱۸۴ | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین- کلاسهای آزمایشگاه در مرکز تهران شرق برگزار میشود. | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در خراسان جنوبی۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۸۰ | دانشگاه بیرجند | روزانهسوابق تحصیلی | ۹۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۲۶۲ | دانشگاه بیرجنددانشگاه بیرجندپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در خراسان رضوی۱۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۴۶ | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامدارای مصاحبه - بورس کارخانه فراوردههای پروتئینی فولیا تربتجام - شرایط در دفترچه «پیوستها» - فاقد خوابگاه | روزانهسوابق تحصیلی | ۲ نفر | فقط مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۹۴۷ | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامدارای مصاحبه - بورس کارخانه فراوردههای پروتئینی فولیا تربتجام - شرایط در دفترچه «پیوستها» - فاقد خوابگاه | روزانهسوابق تحصیلی | ۲ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۹۴۸ | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامفاقد خوابگاه | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۸۵۴ | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۱۲۵ | دانشگاه فردوسی مشهدمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | تجربی: ۲۴ نفر ریاضی: ۶ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۴۱ ریاضی، ص ۸۵ |
| ۱۲۹۶۱ | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جامفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۲۸۵۹ | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۱۳۹ | دانشگاه فردوسی مشهدفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۴ نفر ریاضی: ۱ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۴۲ ریاضی، ص ۸۶ |
| ۱۳۰۱۰ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۰۵۸ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۱۴۰ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۲۳۲ | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در خراسان شمالی۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۲۰ | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در خوزستان۷ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۷۶ | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | تجربی: ۲۶ نفر ریاضی: ۷ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۴۹ ریاضی، ص ۹۳ |
| ۱۳۷۵۸ | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۷۶۸ | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۸۱۸ | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۳۸۵۸ | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۷۱۴۱ | دانشگاه شهید چمران اهوازدانشگاه شهید چمران اهوازپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفرنیمسال دوم | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۴ ریاضی، ص ۱۶۹ |
| ۱۹۳۱۱ | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهردانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در زنجان۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۹۱ | دانشگاه زنجان | روزانه | تجربی: ۴۰ نفر ریاضی: ۱۰ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۱ ریاضی، ص ۹۶ |
| ۱۴۱۸۲ | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در سمنان۴ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۸۴ | دانشگاه دامغاندارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۶۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۳۳۵ | دانشگاه صنعتی شاهرودخوابگاه حداکثر 8 نیمسال | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۳۴۲ | دانشگاه صنعتی شاهرودعدم تعهد در واگذاری خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۱۷ | دانشگاه دامغاندانشگاه دامغان - دارای خوابگاه ملکیپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در سیستان و بلوچستان۶ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۷۲ | دانشگاه زابل | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۷۸ | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۵۹۳ | دانشگاه زابل | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۱۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۸۱۶ | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۵۴ | دانشگاه زابلدانشگاه زابلپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۸۸ | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهداندانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در فارس۳ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۶۹ | دانشگاه شیرازدارای خوابگاه ملکی | روزانه | تجربی: ۳۲ نفر ریاضی: ۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۶۱ ریاضی، ص ۱۱۰ |
| ۱۴۹۵۰ | دانشگاه شیراز (محل تحصیل مرکز آموزش عالی استهبان)معرفی به خوابگاههای خودگردان | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۵۰۳۶ | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در قزوین۳ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۹۵ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره ) - قزوین | روزانه | تجربی: ۴۰ نفر ریاضی: ۱۰ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۶۴ ریاضی، ص ۱۱۳ |
| ۳۶۳۰۱ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره ) - قزوین | نوبت دوم | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۶۴ ریاضی، ص ۱۱۳ |
| ۱۵۵۵۴ | دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در قم۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۵۰ | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در کردستان۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۲۲ | دانشگاه کردستان - سنندج | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در کرمان۶ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱۵ | دانشگاه جیرفت | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۸ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۶۱۶۱ | دانشگاه شهید باهنر کرمانمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۶۱۲۹ | دانشگاه جیرفت | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۶۱۷۵ | دانشگاه شهید باهنر کرمانفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۶۳۰۵ | دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۶۳۳۸ | دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در کرمانشاه۴ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۷۵ | دانشگاه رازی - کرمانشاه | روزانه | تجربی: ۳۶ نفر ریاضی: ۹ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۷۴ ریاضی، ص ۱۲۶ |
| ۱۶۷۴۹ | موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه | غیرانتفاعیسوابق تحصیلی | ۶ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۶۵۵۲ | دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۶۶۹۸ | دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلانغرب | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در کهگیلویه و بویراحمد۱ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۶۵ | دانشگاه یاسوج | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در گلستان۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۳۱ | دانشگاه گنبددارای خوابگاه ملکی | روزانهسوابق تحصیلی | ۱۸ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۶۹۶۷ | دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در گیلان۳ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۲۳ | دانشگاه گیلان - رشتعدم تعهد در واگذاری خوابگاه | روزانه | تجربی: ۳۶ نفر ریاضی: ۹ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۰ ریاضی، ص ۱۳۳ |
| ۳۶۴۳۳ | دانشگاه گیلان - رشتفاقد خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۱۲ نفر ریاضی: ۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۰ ریاضی، ص ۱۳۴ |
| ۱۷۲۲۲ | دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت | پیام نورسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در لرستان۵ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۲۶ | دانشگاه آیتاله العظمی بروجردی - بروجرد | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۳ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۴۴۵ | دانشگاه لرستان - خرم آبادمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۴۵۹ | دانشگاه لرستان - خرم آبادفاقد خوابگاه | نوبت دومسوابق تحصیلی | ۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۵۳۴ | دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرمآباد | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۶۰۷ | دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در مازندران۶ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۷۸ | دانشگاه مازندران - بابلسردارای مصاحبه - بورس شرکت صنایع غذایی بابل آب - شرایط در دفترچه «پیوستها» - محدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | ۱ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۲۸۵ |
| ۳۶۴۷۹ | دانشگاه مازندران - بابلسرمحدودیت در ارائه خوابگاه | روزانه | تجربی: ۲۸ نفر ریاضی: ۷ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۵ ریاضی، ص ۱۴۴ |
| ۳۶۵۰۱ | دانشگاه مازندران - بابلسرمحدودیت در ارائه خوابگاه | نوبت دوم | تجربی: ۱۴ نفر ریاضی: ۳ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۶ ریاضی، ص ۱۴۴ |
| ۱۷۷۴۰ | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۷۶۶ | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر | پیام نورسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۷۸۲۶ | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در مرکزی۲ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۵۲۱ | دانشگاه اراک | روزانه | تجربی: ۳۲ نفر ریاضی: ۸ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۸۸ ریاضی، ص ۱۴۸ |
| ۱۸۳۹۶ | دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک | پیام نورسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
شیمی محض در هرمزگان۶ کد
| کد | دانشگاه و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
