دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
کد رشتهمحلها و ظرفیت پذیرش در دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در دفترچههای ۱۴۰۵ با ۹۵ کد رشتهمحل در ۴۷ رشته آمده است؛ در دفترچهٔ تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان. ۵۱ کد با آزمون و ۴۴ کد با سوابق تحصیلی پذیرش دارند.
دورههای تحصیلی
- روزانه۴۸ کد
- شرایط خاص۴۷ کد
رشتهمحلهای این دانشگاه را در جستوجو ببین؛ آنجا با استان، دوره، روش و جنس پذیرش فیلترشان کن و هر کدام را ذخیره کن یا به فهرستت اضافه کن.
روی هر کد بزن تا جزئیاتش باز شود: ظرفیت دو نیمسال، پذیرش زن و مرد، توضیحات و صفحهٔ دفترچه.
کدهای رشتهمحل۹۵ کد
| کد | رشته و توضیحات | دوره | ظرفیت | جنس | دفترچه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۶۵ | آمار | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۸۰ | آماردانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۸۹ | آموزش زبان انگلیسی | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۲۱۱ | آموزش زبان انگلیسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۱ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۲۱۲ | آموزش زبان انگلیسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۱ نفر | فقط مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۹۴ | آموزش زبان انگلیسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۸۱ | ادیان و عرفان | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۸ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۲۴۲ | اقتصاد | روزانه | تجربی: ۱۲ نفر ریاضی: ۱۶ نفر انسانی: ۱۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۸ ریاضی، ص ۱۰۵ انسانی، ص ۸۷ |
| ۳۷۱۶۰ | اقتصاددانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۶ ریاضی، ص ۱۷۲ انسانی، ص ۱۴۱ |
| ۱۴۶۸۲ | باستانشناسی | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۸۹ | باستانشناسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۷۹۱ | تاریخ | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۷ |
| ۳۷۰۹۰ | تاریخدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۱ |
| ۳۴۷۹۲ | جامعهشناسی | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۷ |
| ۳۷۰۹۱ | جامعهشناسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۱ |
| ۳۴۷۹۳ | جغرافیا | روزانه | ۵۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۷ |
| ۳۷۰۹۲ | جغرافیادانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۱ |
| ۳۶۲۴۳ | حسابداری | روزانه | تجربی: ۱۴ نفر ریاضی: ۵ نفر انسانی: ۲۷ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۸ ریاضی، ص ۱۰۵ انسانی، ص ۸۸ |
| ۳۷۱۶۲ | حسابداریدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۶ ریاضی، ص ۱۷۲ انسانی، ص ۱۴۱ |
| ۳۴۷۹۴ | حقوق | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۷ |
| ۳۶۸۲۶ | حقوقدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۱۳۴ |
| ۳۶۸۲۷ | حقوقدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | انسانی، ص ۱۳۴ |
| ۳۷۰۹۴ | حقوقدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۳ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۱ |
| ۳۶۲۴۴ | روانشناسی | روزانه | تجربی: ۲۳ نفر ریاضی: ۸ نفر انسانی: ۴۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۸ ریاضی، ص ۱۰۵ انسانی، ص ۸۸ |
| ۳۶۹۲۴ | روانشناسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۳۰۰ انسانی، ص ۱۳۴ |
| ۳۶۹۲۵ | روانشناسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | تجربی، ص ۳۰۰ انسانی، ص ۱۳۴ |
| ۳۷۱۶۴ | روانشناسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | تجربی: ۲ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۶ ریاضی، ص ۱۷۲ انسانی، ص ۱۴۱ |
| ۱۴۶۶۶ | ریاضیات و کاربردها | روزانهسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۷۹۵ | زبان و ادبیات عربی | روزانه | ۴۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۷ |
| ۳۴۷۹۶ | زبان و ادبیات فارسی | روزانه | ۴۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۷ |
| ۳۷۰۹۹ | زبان و ادبیات فارسیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۱ |
| ۱۴۶۷۳ | زمینشناسی | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۷۴ | زیستشناسی جانوری | روزانهسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۸۴ | زیستشناسی جانوریدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۷۵ | زیستشناسی سلولی و مولکولی | روزانهسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۲۰۹ | زیستشناسی سلولی و مولکولیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۱ نفر | فقط زن | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۲۱۰ | زیستشناسی سلولی و مولکولیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۱ نفر | فقط مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۸۵ | زیستشناسی سلولی و مولکولیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۷۶ | زیستشناسی گیاهی | روزانهسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۸۶ | زیستشناسی گیاهیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۱ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۷۷ | شیمی کاربردی | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۸۷ | شیمی کاربردیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۷۸ | شیمی محض | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۸۸ | شیمی محضدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۵۳۶۲ | صنایع دستی | روزانه | ۲۵ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۶۸ |
| ۳۷۱۱۹ | صنایع دستیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | هنر، ص ۱۰۹ |
| ۳۴۷۹۷ | علوم تربیتی | روزانه | ۶۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۷ |
| ۳۶۸۳۰ | علوم تربیتیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | انسانی، ص ۱۳۴ |
| ۳۶۸۳۱ | علوم تربیتیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | انسانی، ص ۱۳۴ |
| ۳۷۱۰۱ | علوم تربیتیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۱ |
| ۱۴۶۸۳ | علوم قرآن و حدیث | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۶۷ | علوم کامپیوتر | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۸۱ | علوم کامپیوتردانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۶۲۴۵ | علوم ورزشی | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: فقط زن ریاضی: فقط زن انسانی: فقط زن | تجربی، ص ۲۵۸ ریاضی، ص ۱۰۵ انسانی، ص ۸۸ |
| ۳۶۲۴۶ | علوم ورزشی | روزانه | تجربی: ۹ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۸ نفر | تجربی: فقط مرد ریاضی: فقط مرد انسانی: فقط مرد | تجربی، ص ۲۵۹ ریاضی، ص ۱۰۵ انسانی، ص ۸۸ |
| ۳۷۱۶۷ | علوم ورزشیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط زن | تجربی، ص ۳۰۶ ریاضی، ص ۱۷۲ انسانی، ص ۱۴۲ |
| ۳۷۱۶۸ | علوم ورزشیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | فقط مرد | تجربی، ص ۳۰۶ ریاضی، ص ۱۷۲ انسانی، ص ۱۴۲ |
| ۱۴۶۸۵ | فرش | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۹۰ | فرشدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۱ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۷۹۸ | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روزانه | ۳۵ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۷ |
| ۳۷۱۰۳ | فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۱ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۱ |
| ۱۴۶۸۴ | فلسفه و کلام اسلامی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۸ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۶۸ | فیزیک | روزانهسوابق تحصیلی | ۴۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۴۷۹۹ | مدیریت آموزشی(با رویکرد آموزش سازمانی) | روزانه | ۳۰ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۸۷ |
| ۳۷۱۰۵ | مدیریت آموزشی(با رویکرد آموزش سازمانی)دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | انسانی، ص ۱۴۱ |
| ۳۶۲۴۷ | مدیریت بازرگانی | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۹ ریاضی، ص ۱۰۵ انسانی، ص ۸۸ |
| ۳۷۱۷۰ | مدیریت بازرگانیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۶ ریاضی، ص ۱۷۲ انسانی، ص ۱۴۲ |
| ۳۶۲۴۸ | مدیریت دولتی | روزانه | تجربی: ۸ نفر ریاضی: ۳ نفر انسانی: ۱۵ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۹ ریاضی، ص ۱۰۵ انسانی، ص ۸۸ |
| ۳۷۱۷۲ | مدیریت دولتیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۶ ریاضی، ص ۱۷۲ انسانی، ص ۱۴۲ |
| ۳۶۲۴۹ | مدیریت مالی | روزانه | تجربی: ۱۴ نفر ریاضی: ۵ نفر انسانی: ۲۷ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۲۵۹ ریاضی، ص ۱۰۵ انسانی، ص ۸۸ |
| ۳۷۱۷۴ | مدیریت مالیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | تجربی: ۱ نفر ریاضی: ۱ نفر انسانی: ۲ نفر | تجربی: زن و مرد ریاضی: زن و مرد انسانی: زن و مرد | تجربی، ص ۳۰۶ ریاضی، ص ۱۷۲ انسانی، ص ۱۴۲ |
| ۱۴۶۸۶ | مرمت بناهای تاریخی | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۹۱ | مرمت بناهای تاریخیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۱ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۷۹ | مهندسی اقتصاد کشاورزی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۶۹ | مهندسی برق | روزانهسوابق تحصیلی | ۸۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۸۲ | مهندسی برقدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۷۰ | مهندسی شیمی | روزانهسوابق تحصیلی | ۵۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۷۹۷ | مهندسی صنایع و سیستمها | روزانه | ۴۷ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۰۵ |
| ۳۷۰۳۵ | مهندسی صنایع و سیستمهادانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۱ |
| ۳۰۷۹۸ | مهندسی عمران | روزانه | ۵۵ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۰۵ |
| ۳۷۰۳۶ | مهندسی عمراندانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۱ |
| ۱۴۶۸۰ | مهندسی فضای سبز | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۷۹۹ | مهندسی کامپیوتر | روزانه | ۶۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۰۵ |
| ۳۷۰۳۷ | مهندسی کامپیوتردانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۱ |
| ۱۴۶۷۱ | مهندسی معدن | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۸۳ | مهندسی معدندانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۳۰۸۰۰ | مهندسی معماری | روزانه | ۴۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۰۵ |
| ۳۷۰۳۹ | مهندسی معماریدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۱ |
| ۳۰۸۰۱ | مهندسی مکانیک | روزانه | ۵۰ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۰۵ |
| ۳۷۰۴۰ | مهندسی مکانیکدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاص | ۲ نفر | زن و مرد | ریاضی، ص ۱۷۲ |
| ۱۴۶۷۲ | مهندسی و علم مواد | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۸۷ | نقاشی | روزانهسوابق تحصیلی | ۳۰ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۹۲ | نقاشیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۱ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۴۶۸۸ | هنر اسلامی | روزانهسوابق تحصیلی | ۲۵ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
| ۱۹۳۹۳ | هنر اسلامیدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانپذیرش ویژه | شرایط خاصسوابق تحصیلی | ۲ نفر | زن و مرد | هر پنج دفترچه |
مرجع: دفترچههای انتخاب رشتهٔ ۱۴۰۵، بدون اصلاحیهها. پیش از ثبت، هر ردیف را با صفحهٔ دفترچه تطبیق بده. «پذیرش ویژه» یعنی کد در جدولهای پذیرش ویژهٔ دفترچه است؛ شرط بومی بودن، سهمیه و تعهد را در عنوان همان جدول ببین.
- مرجع این نسخه دفترچههای انتخاب رشتهٔ سال ۱۴۰۵ است. اصلاحیهها، دفترچهٔ پیوستها و اطلاعیههای تکمیلی در آن اعمال نشدهاند.
- دادهها بهصورت خودکار از فایل PDF دفترچهها استخراج شدهاند و بازبینی انسانی تکتک ردیفها انجام نشده است. پیش از تصمیم نهایی، هر ردیف را با متن اصلی دفترچه تطبیق بده؛ شمارهٔ صفحهٔ مرجع کنار هر رشتهمحل آمده است.
- برنامه احتمال قبولی یا رتبهٔ لازم را تخمین نمیزند.
- ثبت نهایی انتخاب رشته فقط در سامانهٔ سازمان سنجش انجام میشود؛ فهرستی که اینجا یا در برنامه میسازی، در سنجش ثبت نمیشود.
- این برنامه و این سایت مستقلاند و به سازمان سنجش آموزش کشور وابستگی ندارند.